لدينا خبرة تزيد عن 20 عام في مجال تقديم خدمات الطلاء والتبطين عالي النقاء باستخدام الفلوروبوليمر، حيث نمتلك منشئات ومرافق وورش حديثة مزودة بغرف نظيفة داخلية مجهزة بأعلى المعايير. كما يتم التحكم في مستويات الشوائب في الطلاء لتبقى دون 1 جزء في المليار (PPb)، وفي التبطين لتبقى دون 5 أجزاء في المليار (PPb)، بما يفي بمتطلبات النقاء التي تفرضها صناعات أشباه الموصلات والتصنيع الدقيق.
تعتبر طلاءات البوليمرات الفلورية عالية النقاء مثالية للصناعات التي تتطلب تحكماً صارماً في التلوث وأداءً كيميائياً متسقاً، مثل
تركّز التطبيقات الشائعة على الحفاظ على نقاء المواد وسلامة المعدات في مختلف مراحل المعالجة، وتشمل على سبيل المثال:
يتوفر هذا الطلاء عالي النقاء في نوعين: سائل ومسحوق. عادةً ما يتم تطبيق طلاء البوليمر الفلوري السائل يدوياً ويستخدم في المناطق المعقدة مثل الأخاديد أو الزوايا الحادة حيث لا يمكن لطلاء المسحوق تشكيل طبقة رقيقة موحدة. ويتطلب تحكماً أكثر دقة في السماكة ولا يتوافق مع أنظمة الرش الميكانيكية القياسية.
يعد طلاء المسحوق أكثر كفاءة للأسطح الكبيرة وعادة ما يتم تطبيقه من خلال الرش الكهروستاتيكي. وعلى الرغم من أنه أسرع في المعالجة الشاملة، إلا أنه يصعب التحكم في سمك الطبقة قليلاً مقارنةً بالطلاء السائل.
بفضل خبرتنا التي تزيد عن 20 عاماً في مجال الطلاء عالي النقاء، نعمل في منشأتنا الحاصلة على شهادة الجودة العالمية ISO 9001 وISO 14000 وهي مجهزة بغرفة نظيفة من الفئة 1000 لمعالجة الرش. كما أن طلاءاتنا معتمدة من Chemours وSolvay وDaikin ، مما يضمن عدم وجود تلوث بأيونات المعادن، ويمكن التحكم في إجمالي الشوائب المعدنية بأقل من 1 جزء في المليار.
مستويات الشوائب المعدنية في الطلاء النهائي (بيانات الأداء) تقييم محتوى المعادن في الطلاء عالي النقاء على مدى 12 يوم (الوحدة: جزء في البليون ppb)
اليوم الأول | اليوم الثاني | اليوم الثالث | اليوم الرابع | اليوم الخامس | اليوم السادس | اليوم السابع | اليوم الثامن | اليوم التاسع | اليوم العاشر | اليوم الحادي عشر | اليوم الثاني عشر | |
Li | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
Na | 0.0336 | 0.0181 | 0.037 | 0.070 | 0.102 | 0.122 | 0.142 | 0.106 | 0.176 | 0.190 | 0.106 | 0.176 |
Mg | 0.0249 | 0.0281 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
Al | 0.0304 | 0.0359 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
K | 0.0071 | 0.0052 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.022 | 0.023 | 0.006 | 0.014 | 0.013 | 0.006 | 0.014 |
Ca | 0.1123 | 0.0512 | 0.020 | 0.023 | 0.022 | 0.024 | 0.022 | 0.016 | 0.021 | 0.025 | 0.016 | 0.021 |
Ti | 0.0019 | 0.0009 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
V | 0.0006 | 0.0004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
Cr | 0.0039 | 0.0032 | 0.049 | 0.037 | 0.109 | 0.062 | 0.013 | 0.000 | 0.011 | 0.037 | 0.000 | 0.011 |
Mn | 0.0159 | 0.0104 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 |
Fe | 0.0871 | 0.0567 | 0.090 | 0.169 | 0.087 | 0.065 | 0.120 | 0.045 | 0.058 | 0.104 | 0.045 | 0.058 |
Co | 0.0012 | 0.0006 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
Ni | 0.0249 | 0.0171 | 0.212 | 0.096 | 0.214 | 0.045 | 0.033 | 0.037 | 0.009 | 0.073 | 0.037 | 0.009 |
Cu | 0.0044 | 0.0026 | 0.021 | 0.025 | 0.030 | 0.020 | 0.018 | 0.055 | 0.055 | 0.037 | 0.055 | 0.055 |
Zn | 0.1046 | 0.0813 | 0.014 | 0.030 | 0.037 | 0.048 | 0.055 | 0.087 | 0.087 | 0.075 | 0.087 | 0.087 |
As | 0.0006 | 0.0006 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 |
Zr | 0.0004 | 0.0002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Mo | 0.0021 | 0.0013 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
Ag | 0.0001 | 0.0003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
Cd | 0 | 0 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.009 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Sn | 0.0051 | 0.0021 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.000 |
Ba | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
Ta | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
W | 0.0028 | 0.0026 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.000 |
Pt | 0.0003 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Au | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Pb | 0.0003 | 0.0004 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.000 |
Si | 0.7387 | 0.6761 | 0.676 | 0.643 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
نقدم خيارات متعددة من التبطين عالي النقاء باستخدام الفلوروبوليمر، وتتميز بهيكلين رئيسيين: صفائح ناعمة معالجة كيميائياً، وألواح مركبة مدعمة بالألياف الزجاجية. كما تشمل المواد المستخدمة ألواح ألياف زجاجية مدعومة بـ PFA، وألواح ألياف زجاجية مدعومة بـPTFE معدل، وصفائح PTFE ناعمة ومعدلة، وصفائح PTFE قياسية، بالإضافة إلى ألواح مركبة من ECTFE مدعمة بالألياف الزجاجية. وفي الأقسام الأسطوانية، يتم تطبيق التبطين عبر أنظمة لحام أوتوماتيكية متقدمة لضمان دقة وكفاءة عالية. أما في الوصلات الدائرية والفوهات، فنستخدم اللحام اليدوي لضمان التحكم الكامل والدقة في المناطق المعقدة.
كما نستخدم مواد تبطين البوليمر الفلوري من موردين موثوقين مثل Chemours (DuPont) وSolvay وDaikin ، حيث يتم تنفيذ أعمال التبطين في منشآتنا ذات غرف نظيفة من الفئة 10000، مما يضمن بيئة خالية من الشوائب تلبي أعلى معايير الجودة والنقاء. ولذا، تتميز الطبقات النهائية بمستويات نقاء استثنائية، حيث يتم التحكم في إجمالي شوائب المعادن لتكون أقل من 5 أجزاء في المليار (PPT)، مما يضمن توافقاً تاماً مع متطلبات الصناعات الحساسة مثل أشباه الموصلات والتصنيع الدقيق.
جدول تركيبة شوائب المعادن في طبقات التبطين عالية النقاء
العناصر التي تم تحليلها | الوحدة | تحليل العينة (B) | العينة النهائية (B) | ||||
25 مايو | 8 يونيو | 16 يونيو | 25 مايو | قبل الغمر | |||
محتوى الكاتيونات القليلية (الحد الأقصى) | ليثيوم (ليثيوم) ≤ | ppt | 0.225 | 0.063 | 0.043 | 0.017 | 0.114 |
البريليوم (Be) ≤ | ppt | 0.085 | 0.098 | 0.028 | 0.057 | 0.05 | |
البورون (B) ≤ | ppt | 0.899 | 0.773 | 0.018 | 0.616 | 0.155 | |
صوديوم (Na) ≤ | ppt | 0.788 | 0.507 | 0.559 | 0.197 | 0.191 | |
مغنسيوم (Mg) ≤ | ppt | 0.105 | 0.582 | 0.555 | 0.501 | 0.085 | |
الومنيوم (Al) ≤ | ppt | 0.082 | 0.766 | 0.433 | 0.258 | 0.044 | |
سيليكون (Si) ≤ | ppt | 0.064 | 0.272 | 0.024 | 0.198 | 0.396 | |
الفوسفور (P) ≤ | ppt | 0.025 | 0.292 | 0.987 | 0.284 | 0.036 | |
بوتاسيوم (K) ≤ | ppt | 0.114 | 0.421 | 0.347 | 0.069 | 0.363 | |
كالسيوم (Ca) ≤ | ppt | 0.57 | 0.171 | 0.781 | 0.522 | 0.128 | |
تيتانيوم (Ti) ≤ | ppt | 0.073 | 0.18 | 0.053 | 0.073 | 0.061 | |
فانديوم (V) ≤ | ppt | 0.086 | 0.075 | 0.048 | 0.043 | 0.025 | |
كروم (Cr) ≤ | ppt | 0.066 | 0.764 | 0.172 | 0.472 | 0.04 | |
منغنيز (Mn) ≤ | ppt | 0.504 | 0.104 | 0.199 | 0.11 | 0 | |
حديد (Fe) ≤ | ppt | 0.469 | 0.362 | 0.141 | 0.613 | 0.034 | |
كوبالت (Co) ≤ | ppt | 0.489 | 0.859 | 0.091 | 0.083 | 0 | |
نيكل (Ni) ≤ | ppt | 0.248 | 0.109 | 0.126 | 0.65 | 0.024 | |
نحاس (Cu) ≤ | ppt | 0.227 | 0.11 | 0.188 | 0.688 | 0.104 | |
زنك (Zn) ≤ | ppt | 0.188 | 0.037 | 0.112 | 0.137 | 0.377 | |
غاليوم (Ga) ≤ | ppt | 0.035 | 0.018 | 0.037 | 0.029 | 0.04 | |
الجرمانيوم (Ge) ≤ | ppt | 0.277 | 0.173 | 0.364 | 0.45 | 0.18 | |
الزرنيخ (As) ≤ | ppt | 0.014 | 0.178 | 0.735 | 0.595 | 0.183 | |
السترونتيوم (Sr) ≤ | ppt | 0.505 | 0.19 | 0.151 | 0.031 | 0.011 | |
الزركونيوم (Zr) ≤ | ppt | 0.065 | 0.033 | 0.066 | 0.045 | 0.029 | |
النيوبيوم (Nb) ≤ | ppt | 0.003 | 0.006 | 0.016 | 0.056 | 0.068 | |
الموليبدينوم (Mo) ≤ | ppt | 0.139 | 0.216 | 0.109 | 0.108 | 0.055 | |
فضة (Ag) ≤ | ppt | 0.342 | 0.256 | 0.295 | 0.258 | 0.191 | |
كادميوم (Cd) ≤ | ppt | 0.071 | 0.047 | 0.075 | 0.027 | 0.036 | |
إنديوم (In) ≤ | ppt | 0.011 | 0.011 | 0.004 | 0.015 | 0.005 | |
قصدير (Sn) ≤ | ppt | 0.16 | 0.247 | 0.58 | 0.232 | 0.178 | |
أنتيمون (Sb) ≤ | ppt | 0.358 | 0.215 | 0.396 | 0.307 | 0.007 | |
الباريوم (Ba) ≤ | ppt | 0.285 | 0.091 | 0.369 | 0.343 | 0.09 | |
التنتالوم (Ta) ≤ | ppt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | |
بلاتينيوم (Pt) ≤ | ppt | 0.157 | 0.96 | 0.272 | 0.483 | 0.107 | |
الذهب (Au) ≤ | ppt | 0.11 | 0.235 | 0.23 | 0.554 | 0.111 | |
الزئبق (Hg) ≤ | ppt | 0.159 | 0.207 | 0.158 | 0.16 | 0.222 | |
الثاليوم (Tl) ≤ | ppt | 0.701 | 0.163 | 0.122 | 0.148 | 0.167 | |
رصاص (Pb) ≤ | ppt | 0.216 | 0.099 | 0.178 | 0.177 | 0.175 | |
البزموت(Bi) ≤ | ppt | 0.018 | 0.072 | 0.012 | 0.025 | 0.16 |
أمثلة على تطبيقات بطانة البوليمرات الفلورية (التبطين بالفلوروبوليمر)
تواصل معنا فوراً لاكتشاف كيف يمكن لخدماتنا المصممة بشكل مخصص أن تلبي احتياجاتك في مقاومة التآكل والحفاظ على أعلى مستويات النقاء